
Equipa: GDNabância
Categoria: U21 MEN
Jogos: 2
Vitórias:
Empates:
Derrotas: 2
Golos Sofridos: 13
Golos Marcados: 1
Diferença de Golos: -12
Pontos: 0
Atletas
Nº | Nome | Golos | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ana Costa Carmo | 1 | ||
2 | José Galvão Ferreira | |||
4 | Lucio Assunção | |||
5 | Duarte Pinto Pereira | 2 | ||
7 | Jéssica Rodrigues | |||
10 | Beatriz Pires |
Histórico
Show more