
Equipa: CKBarra
Categoria: U21 MEN
Jogos: 3
Vitórias: 2
Empates: 1
Derrotas:
Golos Sofridos: 6
Golos Marcados: 26
Diferença de Golos: 20
Pontos: 7
Atletas
Nº | Nome | Golos | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Vann Braga | |||
2 | Duarte Castro | 2 | ||
3 | André Castro | 4 | ||
4 | Diogo Santa | 3 | ||
5 | Jorge Gonçalves | 2 | ||
6 | Afonso Gil | 5 | ||
7 | Maria Matreno Oliveira | 5 | ||
10 | Margarida Matreno de Oliveira | 1 |
Histórico
Show more