
Equipa: CKBarra
Categoria: U21 MEN
Jogos: 2
Vitórias: 1
Empates:
Derrotas: 1
Golos Sofridos: 12
Golos Marcados: 10
Diferença de Golos: -2
Pontos: 3
Atletas
Nº | Nome | Golos | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Vann Braga | |||
2 | Duarte Castro | |||
3 | André Castro | 2 | ||
4 | Diogo Santa | 2 | ||
5 | Jorge Gonçalves | 1 | ||
6 | Afonso Gil | 5 | ||
7 | Maria Matreno Oliveira | 2 | ||
10 | Margarida Matreno de Oliveira |
Histórico
Show more